| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение | 1Мп |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | купольная |
Особенности:
Отличительной чертой серии Lite является компактная конструкция и высокое качество изображения по доступной цене. Доступны различные выборы объективов, как с вариофокальным фокусом так и с фиксированным. Камеры поддерживают управление по OSD меню, легко переключаются в режимы CVI/CVBS/AHD/TVI. Простая модернизация аналоговой системы до разрешения Full HD / HD720р на существующей кабельной инфраструктуре. Структурная гибк
| BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
| OSD меню | Мультиязычное |
| Smart ИК | Авто/вручную |
| WDR широкий динамический диапазон | DWDR |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC |
| Апертура | F2.0 |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Вес, г | 170г |
| ИК-подсветка | До 20 метров |
| Количество ИК диодов | 12 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Отношение сигнал/шум | более 65dB |
| Питание | DC 12В |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Подавление шума | 2D |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.8Вт (DC 12В, ИК вкл) |
| Размеры, мм | Ф85.4х69.1 мм |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / вручную |
| Система сканирования | Progressive |
| Температура рабочая, °С | -40°C ~ +60°C |
| Тип крепления | Board-in |
| Угол обзора | H: 83.4° |
| Управление ИК подсветкой | Автоматически / вручную |
| Фокусировка | 500mm, 19.69'' |
| Чувствительность | 0.05 Люкс/F2.0, 0 Люкс с ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100000с |
| Эффективные пиксели | 1280(H) х 720(V), 1Мп |
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T220S (B) 5 790 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 5Мп HiWatch DS-T500A (B) 4 210 руб. / шт.
HD камера уличная 2Мп ATIS AMH-EM12 1 980 руб. / шт.
HD-TVI камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-T233 3 290 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T200 (B) 3 490 руб. / шт.