| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение | 5Мп |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | купольная |
| AGC | Есть |
| DNR шумоподавление | 2D DNR |
| WDR широкий динамический диапазон | Цифровой WDR |
| Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
| Габаритные размеры, мм | 82.6 × 90 × 79.37 мм (Ø 3.25 × 3.54 × 3.12″) ; Ø 82.6 × 90 × 79.37 мм (Ø 3.25 × 3.54 × 3.12″) |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
| Крепление объектива | M12 |
| Масса | Приблиз. 289 г |
| Матрица | 5 Мп CMOS |
| Объектив | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм |
| Питание | DC 12 В ± 25 % |
| Потребляемая мощность | Макс. 4.3 Вт |
| Протоколы UTC | HIKVISION-C |
| Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
| Разрешение камеры | 2560 × 1944 |
| Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360° |
| Режим день/ночь | Автоматич. /Цветн. /Ч/б |
| Режим изображения | STD/HIGH-SAT |
| Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR/BLC/HLC/Глобальн |
| Степень защиты | IP67 |
| Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 85°, по вертикали: 63°, по диагонали: 110° 3.6 мм, по горизонтали: 80°, по вертикали: 63°, по диагонали: 105° 6 мм, по горизонтали: 57°, по вертикали: 43°, по диагонали: 72° |
| Функции камеры | Яркость, резкость, зеркалирование, интеллектуальная ИК-подсветка |
| Частота кадров | TVI: 5M @ 20 к/с, 4M @ 30 к/с, 4M @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5M @ 20 к/с, 4M @ 30 к/с, 4M @ 25 к/с CVI: 4M @ 30 к/с, 4M @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Чувствительность | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
| Язык веб-клиента | Английский |
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T220S (B) 5 790 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 5Мп HiWatch DS-T500A (B) 4 210 руб. / шт.
HD камера уличная 2Мп ATIS AMH-EM12 1 980 руб. / шт.
HD-TVI камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-T233 3 290 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T200 (B) 3 490 руб. / шт.