| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение | 2Мп |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | купольная |
| AGC | Высокий, средний, низкий |
| WDR широкий динамический диапазон | ≥ 120 дБ |
| Битрейт аудио | PAL: 1080p @ 25 к/сNTSC: 1080p @ 30 к/с |
| Габаритные размеры, мм | Ø 82.6 × 69.66 мм ; Ø 82,6 х 69,66 мм |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
| Кнопки переключения | TVI, AHD, CVI, CVBS |
| Крепление объектива | М12 |
| Масса | 235 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Объектив | 2,8; 3.6; 6 мм |
| Питание | DC 12 В ± 20% |
| Потребляемая мощность | 4,6 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Разрешение камеры | 1920х1080 |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Режим изображения | STD / HIGH-SAT |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Система сигнала | PAL / NTSC |
| Степень защиты | IP66 |
| Угол обзора | 106° (2.8 мм), 82° (3.6 мм), 51° (6 мм) |
| Улучшение изображения | HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR |
| Функции камеры | Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК |
| Чувствительность | 0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 – 1/50,000 сNTSC: 1/30 – 1/50,000 с |
| Язык веб-клиента | Английский |
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T220S (B) 5 790 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 5Мп HiWatch DS-T500A (B) 4 210 руб. / шт.
HD камера уличная 2Мп ATIS AMH-EM12 1 980 руб. / шт.
HD-TVI камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-T233 3 290 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T200 (B) 3 490 руб. / шт.